Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | Onix Super EACS/I-09HIX-BLACK/N8_V2/WF |
| Режим Intelligent Air | есть |
| Антикоррозийное покрытие | BLUE FIN |
| Количество ступеней очистки | 3 |
| Режим «ECO» | есть |
| Фильтр "Витамин С" | нет |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I |
| Класс электрозащиты наружного блока | I |
| Ширина в упаковке | 80 см |
| Высота в упаковке | 55 см |
| Вес в упаковке | 32.5 кг |
| Интеграция в умный дом | есть |
| Глубина в упаковке | 30 см |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 / IP24 |
| Авторежим | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтр предварительной очистки | нет |
| Предварительный фильтр | есть |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальное+горизонтальное |
| Количество скоростных режимов | 5 |
| Воздушный фильтр | есть |
| Режим I FEEL | есть |
| Бренд | Electrolux |
| Цвет | черный |
| Тип | сплит-система |
| Назначение | бытовое |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Серия | Onix Black Super DC Inverter |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Режимы работы | вентиляция |
| Ионизация | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | электронное |
| Угольный фильтр | есть |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Мощность обогрева | 3.2 кВт |
| Защита от замерзания | есть |
| Функция памяти | есть |
| Антибактериальный фильтр | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самоочистка | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Фотокаталитический фильтр | есть |
| Электростатический фильтр | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.6 кВт |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Мин. Шум внутреннего блока | 25 Дб |
| Макс. Шум внутреннего блока | 38 Дб |
| Осушение воздуха | есть |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Ширина внутреннего блока | 768 мм |
| Высота внутреннего блока | 299 мм |
| Глубина внутреннего блока | 201 мм |
| Внешний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Инвертор | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Мин. Рабочая температура при охлаждении | -15 °С |
| Макс. Рабочая температура при охлаждении | 50 °С |
| Мин. Рабочая температура при обогреве | -25 °С |
| Макс. Рабочая температура при обогреве | 30 °С |
| Турбо-режим | есть |
| Макс. Шум внешнего блока | 50 Дб |
| Вес внешнего блока | 23 кг |
| Ширина внешнего блока | 705 мм |
| Высота внешнего блока | 530 мм |
| Глубина внешнего блока | 280 мм |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Управление через WI-FI | есть |
| Мин. Шум внешнего блока | 49 Дб |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | есть |
| Дезодорирование | нет |
| Пылеулавливающий фильтр | есть |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Теплый пуск | есть |
| Датчик пристутствия | нет |
Загрузка данных...