Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | SR-1000 |
| Угол обзора | 360 ° |
| Объем пылесборника базы | 2 л |
| Высота базы | 403 мм |
| Ширина базы | 280 мм |
| Глубина базы | 38.5 мм |
| Вес базы | 15.5 кг |
| Датчик обнаружения ковров | есть |
| Гироскоп | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Регулировка мощности | есть |
| Объем бака для грязной воды | 4 л |
| Индикация заряда аккумулятора | есть |
| Автоматическая регулировка мощности | есть |
| План нескольких этажей | есть |
| База самоочистки | есть |
| Настройка виртуальной стены из приложения | есть |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Сила всасывания | 5500 Па |
| Уборка по расписанию | есть |
| Бренд | Garlyn |
| Ширина | 33 см |
| Высота | 8.5 см |
| Вес | 3 кг |
| Глубина | 33 см |
| Тип | робот |
| Уровень шума | 71 Дб |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | Фильтр предварительной очистки - 1шт Фильтрующая губка - 3шт Одноразовый мешок пылесборник - 5шт Пульт дистанционного управления - 1шт Батарейка ААА - 1шт Фильтр предварительной очистки - 1шт Фильтрующая губка - 3шт Одноразовый мешок пылесборник - 5шт Чис |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
| Время зарядки | 7 часов |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Источник питания | аккумулятор |
| Напряжение питания | 25.9 В |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Дисплей | есть |
| Таймер | есть |
| Дистанционное управление | есть |
| УФ-лампа | есть |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Тип уборки | влажная, сухая, сухая/влажная |
| Ультрафиолетовая лампа | есть |
| Насадки в комплекте | боковые щетки 3 шт |
| Площадь уборки | 250 м2 |
| Ширина в упаковке | 50.5 см |
| Высота в упаковке | 50.5 см |
| Вес в упаковке | 19.95 кг |
| Вертикальная парковка | есть |
| Объём пылесборника | 0.4 л |
| Ширина (диаметр) | 33 см |
| Интеграция в умный дом | есть |
| Мощность всасывания | 78 Вт |
| Боковые щетки | есть |
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть |
| Датчики загрязнения | оптический |
| Умная навигация | есть |
| Лидар | есть |
| Влажная уборка | есть |
| Навигационная камера | есть |
| Датчики препятствий | есть |
| Автоматический возврат на базу | есть |
| Настройка траектории движения | есть |
| Программирование графика уборки | есть |
| Максимальная высота порогов | 20 мм |
| Число ступеней фильтрации | 3 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Программирование по дням недели | есть |
| Местная уборка | есть |
| Быстрая уборка | есть |
| Боковая щетка | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Мягкий бампер | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Виртуальная стена в комплекте | есть |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Время работы от аккумулятора | 300 мин |
| Количество режимов движения | 4 |
| Объем бака для чистой воды | 4 л |
| Режим быстрой уборки | есть |
| Датчики | лазерные |
| Движение вдоль стен | есть |
| Сигнал при застревании | есть |
| Сигнал при разряде аккумулятора | есть |
| Движение зигзагом | есть |
| Турбощётка в комплекте | есть |
| Датчик высоты | есть |
| Регулятор мощности на корпусе | есть |
| Движение по спирали | есть |
| Расчет времени уборки | есть |
| Ограничение времени уборки | есть |
| Мусоросборник в базе | есть |
| Глубина в упаковке | 51.5 см |
| Встроенные часы | есть |
| Датчики перепада высот | есть |
Загрузка данных...