Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | 40F661T |
| Исполнение | встраиваемый |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть |
| Расположение подставки | по краям |
| Пульт в комплекте | черный |
| Бренд | HARPER |
| Ширина | 900 мм |
| Высота | 569 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Цвет | черный |
| Интерфейс USB | есть |
| Глубина | 179 мм |
| Тип | LCD |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тип матрицы | VA |
| Описание набора | тв, пульт, документация, коробка |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество динамиков | 2 |
| LED-подсветка | есть |
| Диагональ | 40 дюйм |
| Операционная система | нет |
| Яркость | 240 Кд/м2 |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Широкоформатный | есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Вход VGA | есть |
| Количество входов VGA | 1 |
| Выход на наушники | есть |
| Динамическая контрастность | 80000 |
| Вход видео компонентный | есть |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Подставка | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество каналов | 599 |
| Размер встроенной памяти | 8 Гб |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Объемное звучание | есть |
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| Выход аудио коаксиальный | есть |
| Композитный вход | есть |
| Поддержка HDR | нет |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Крепление VESA | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 720p | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p | есть |
| PAL | есть |
| SECAM | есть |
| Smart TV (доступ в интернет) | нет |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| DVB-T | есть |
| DVB-T2 | есть |
| DVB-C | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Выносной блок интерфейсов | есть |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Высота (без подставки) | 515 мм |
| Глубина (без подставки) | 86 мм |
| Толщина панели | 86 мм |
| HD-формат | 1080p Full HD |
| Ширина (без подставки) | 900 мм |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Телетекст | есть |
| Поддержка CI | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Вход IEC75 | есть |
| Вход S/PDIF | есть |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Тип крепления VESA | 200x200 |
| Вес (без подставки) | 5.7 кг |
| Количество независимых TV-тюнеров | 3 |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Количество аудиовходов | 1 |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Проекционная система | ЖК |
| Покрытие экрана | глянцевое |
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК) | есть |
| Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК) | есть |
| Поддержка форматов изображения | PNG, JPG, BMP, JPEG |
| Поддержка аудио форматов | WMA, AAC, WAV, MP3, AC-3, MP2 |
| Поддержка форматов и кодеков видео | MPEG, MP4, MOV, OGG, AVI, MKV, MPEG-4, DivX, WMV |
| Количество страниц телетекста | 1000 |
Загрузка данных...