Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | VIBE DC AS-13UW4RYRHB04 |
| Интенсивность осушения | 1.5 л/ч |
| Пусковой ток | 6.3 А |
| Фильтр "Витамин С" | нет |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I |
| Класс электрозащиты наружного блока | I |
| Ширина в упаковке | 100 см |
| Высота в упаковке | 69.5 см |
| Интеграция в умный дом | есть |
| Глубина в упаковке | 100 см |
| Приложение для управления | ConnectLife |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Авторежим | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Фильтр предварительной очистки | есть |
| Предварительный фильтр | есть |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35(1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9,53(3/8") |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальное+горизонтальное |
| Количество скоростных режимов | 7 |
| Воздушный фильтр | есть |
| Режим I FEEL | есть |
| Бренд | Hisense |
| Цвет | белый |
| Тип | сплит-система |
| Назначение | бытовое |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Серия | VIBE DC |
| Дисплей | есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Режимы работы | вентиляция |
| Ионизация | нет |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | электронное |
| Угольный фильтр | есть |
| Напряжение сети | 220-240 В |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Количество режимов работы | 5 |
| Расход воздуха | 600 м3/ч |
| Мощность обогрева | 3.75 кВт |
| Защита от замерзания | есть |
| Функция памяти | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Самоочистка | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | есть |
| Мощность охлаждения | 3.7 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.15 кВт |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Мин. Шум внутреннего блока | 22 Дб |
| Макс. Шум внутреннего блока | 32 Дб |
| Осушение воздуха | есть |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Ширина внутреннего блока | 816 мм |
| Высота внутреннего блока | 272 мм |
| Глубина внутреннего блока | 208 мм |
| Внешний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Инвертор | есть |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1 кВт |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Мин. Рабочая температура при охлаждении | 0 °С |
| Макс. Рабочая температура при охлаждении | 46 °С |
| Мин. Рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Макс. Рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Турбо-режим | есть |
| Макс. Шум внешнего блока | 51 Дб |
| Вес внешнего блока | 22 кг |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Высота внешнего блока | 482 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.75 |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Управление через WI-FI | есть |
| Мин. Шум внешнего блока | 51 Дб |
| Биофильтр | нет |
| Плазменный фильтр | нет |
| Дезодорирование | нет |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 600 м3/ч |
| Пылеулавливающий фильтр | есть |
| Ср. Шум внутреннего блока | 28 Дб |
| Охлаждающая способность | 13000 BTU/ч |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Датчик пристутствия | нет |
Загрузка данных...