Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | Pad 20 5G 8GB/256GB международная версия (серый) |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 Гб |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Яркость экрана (пиковая) | 700 нит |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Версия операционной системы | Magic OS |
| Длина | 277.07 мм |
| Бренд | Honor |
| Ширина | 179.28 мм |
| Вес | 548 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Частота процессора | 2630 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Дата выхода на рынок: | 2026 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| USB | type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Цвет корпуса | серый |
| Поддержка операционной системы | Android 16 |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 10100 мАч |
| Серия | HONOR Pad 20 |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Размер экрана | 12.1 " |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Толщина | 6.39 мм |
| GPS | нет |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Размер встроенной памяти | 256 Гб |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 720 |
| Док-станция | нет |
| Гироскоп | нет |
| Барометр | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | нет |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Сетевой адаптер | есть |
| Число пикселей на дюйм | 292 PPI |
| ГЛОНАСС | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| SIM-карта | nano SIM |
| USB-кабель | есть |
| Cъемный аккумулятор | нет |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 2630 МГц + ARM Cortex-A715 2400 МГц + ARM Cortex-A510 1800 МГц |
| Частота дисплея | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество основных камер | 1 |
| Голосовая связь | есть |
| Тип ауидовыхода | USB Type-C |
| Скрепка | есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Поддержка 5G | есть |
Загрузка данных...