Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | LKB201.2BgD |
| Материал корпуса | металл |
| Комплектация | Гарантийный талон; руководство по эксплуатации |
| Ширина в упаковке | 68 см |
| Высота в упаковке | 208 см |
| Вес в упаковке | 73 кг |
| Глубина в упаковке | 65 см |
| Технология NoFrost | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Терморегулятор | есть |
| Бренд | LEX |
| Ширина | 59.5 см |
| Высота | 201 см |
| Вес | 65 кг |
| Цвет | бежевый |
| Глубина | 63.5 см |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Уровень шума | 41 Дб |
| ЖК-дисплей | есть |
| Индикация включения | есть |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Тип управления | электронное |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
| Ионизация | нет |
| Тип освещения | светодиодное |
| Ретродизайн | нет |
| Индикация режима работы | есть |
| Защитное покрытие от отпечатков пальцев | нет |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Индикация температуры | есть |
| Количество полок | 4 |
| Материал покрытия | металл |
| Управление со смартфона | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Специальная отделка | нет |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Электропривод дверей | нет |
| Диспенсер | нет |
| Ручки внешние | нет |
| Инверторный компрессор | есть |
| Энергопотребление | 328.5 кВтч/год |
| Климатический класс | N, T |
| Расположение блока управления | снаружи |
| Мощность замораживания | 4 кг/сут |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объём | 321 л |
| Объем холодильной камеры | 245 л |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Суперохлаждение | есть |
| Материал полок | стекло |
| Выдвижная полка | нет |
| Складная полка | нет |
| Полка для вина | нет |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Количество дверей | 2 |
| Хладагент | R600a |
| Минимальная температура в морозильной камере | -15 °C |
| Работает в системе "умный дом" | нет |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество отделений | 1 |
| Тип компрессора | инверторный |
| Ручка с толкателем | нет |
| Ручки встроенные | есть |
| Встроенный замок | нет |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Материал ящиков | пластик |
| Корзина для бутылок | нет |
| Кронштейны для бутылок | нет |
| Полка для бутылок | нет |
| Выдвижная морозильная камера | нет |
| Вакуумное отделение | нет |
| Освежитель воздуха | нет |
| Встроенный телевизор | нет |
| Светодиодный (LED) дисплей | есть |
| Сторона открывания | перенавешивание |
| Подача охлажденной воды | нет |
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Система подачи холодной воды | нет |
| Фильтр очистки воды | нет |
| Подача газированной воды | нет |
| Индикация температуры в холодильной камере | есть |
| Освещение холодильный камеры | есть |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Индикация температуры в морозильной камере | есть |
| Двухстороннее открывание дверей | нет |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Ножки колесики | нет |
| Расположение дисплея | на дверце |
Загрузка данных...