Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | RT3 Pro 4GB/128GB (черный) |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Длина | 207 мм |
| Бренд | Oukitel |
| Ширина | 134 мм |
| Вес | 538 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Дата выхода на рынок: | 2024 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
| USB | type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация |
| Цвет корпуса | черный |
| NFC | есть |
| Материал корпуса | пластик |
| Емкость аккумулятора | 5150 мАч |
| Размер экрана | 8.0 " |
| Разрешение экрана | 1280x800 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Толщина | 13.9 мм |
| GPS | есть |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 14.4:9 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Звук | стерео |
| Размер встроенной памяти | 128 Гб |
| Док-станция | нет |
| Гироскоп | нет |
| Барометр | нет |
| Технология изготовления экрана | IPS |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 16 Мпикс |
| Вспышка | есть |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Поддержка LTE | есть |
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб |
| Сетевой адаптер | есть |
| Число пикселей на дюйм | 188 PPI |
| ГЛОНАСС | есть |
| Компас | есть |
| SIM-карта | nano SIM |
| Поддержка HSPA+ | есть |
| USB-кабель | есть |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
| Частота дисплея | 60 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество основных камер | 2 |
| Голосовая связь | есть |
| Поддержка EDGE | есть |
| Скрепка | есть |
| Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Загрузка данных...