Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | PVCR 4250 WIFI IQ Home (белый) |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Датчик обнаружения ковров | есть |
| Гироскоп | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Регулировка мощности | есть |
| Индикация заряда аккумулятора | есть |
| Подсветка рабочей области | есть |
| Автоматическая регулировка мощности | есть |
| План нескольких этажей | есть |
| База самоочистки | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Сила всасывания | 4000 Па |
| Уборка по расписанию | есть |
| Бренд | Polaris |
| Ширина | 33 см |
| Высота | 9.7 см |
| Вес | 3.52 кг |
| Глубина | 33 см |
| Тип | робот |
| Уровень шума | 65 Дб |
| Цвет корпуса | белый |
| Материал корпуса | пластик |
| Комплектация | прибор, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, зарядная база, адаптер, инструкция |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч |
| Время зарядки | 4 часа 30 минут |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Источник питания | аккумулятор |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Дисплей | нет |
| Таймер | есть |
| Ионизация | нет |
| Дистанционное управление | есть |
| УФ-лампа | нет |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Ультрафиолетовая лампа | нет |
| Насадки в комплекте | боковая щетка |
| Площадь уборки | 150 м2 |
| Вертикальная парковка | есть |
| Объём пылесборника | 0.3 л |
| Ширина (диаметр) | 33 см |
| Интеграция в умный дом | фирменное приложение |
| Место для хранения насадок | есть |
| Мощность всасывания | 25 Вт |
| Боковые щетки | есть |
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть |
| Умная навигация | есть |
| Лидар | есть |
| Влажная уборка | есть |
| Датчики препятствий | есть |
| Автоматический возврат на базу | есть |
| Программирование графика уборки | есть |
| Режим локальной уборки | есть |
| Максимальная высота порогов | 20 мм |
| Электрощетка в комплекте | есть |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Программирование по дням недели | есть |
| Местная уборка | есть |
| Быстрая уборка | 2 часа 20 минут |
| Боковая щетка | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Мягкий бампер | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Виртуальная стена в комплекте | есть |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Время работы от аккумулятора | 150 мин |
| Количество режимов движения | 4 |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Объем бака для чистой воды | 0.3 л |
| Датчики | инфракрасные |
| Движение вдоль стен | есть |
| Турбощётка в комплекте | есть |
| Датчик высоты | есть |
| Расчет времени уборки | есть |
| Датчики перепада высот | есть |
Загрузка данных...