Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | VR1322S |
| Гироскоп | нет |
| Регулировка мощности | нет |
| Индикация заряда аккумулятора | есть |
| Подсветка рабочей области | нет |
| Автоматическая регулировка мощности | нет |
| Индикатор заполнения пылесборника | есть |
| Сила всасывания | 2700 Па |
| Уборка по расписанию | есть |
| Бренд | Redmond |
| Ширина | 32.5 см |
| Высота | 9.5 см |
| Глубина | 32 см |
| Тип | робот |
| Уровень шума | 65 Дб |
| Цвет корпуса | черный |
| Комплектация | HEPA-фильтр х 2 шт, документация, инструмент для очистки, мешок для пыли, пульт ДУ, станция самоочистки. |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА·ч |
| Время зарядки | 300 мин |
| Пульт ДУ | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Источник питания | аккумулятор |
| Напряжение питания | 14.4 В |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Дисплей | нет |
| Таймер | нет |
| Ионизация | нет |
| Дистанционное управление | есть |
| УФ-лампа | нет |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Насадки в комплекте | насадка для влажной уборки |
| Вес в упаковке | 7.2 кг |
| Вертикальная парковка | нет |
| Объём пылесборника | 0.18 л |
| Интеграция в умный дом | фирменное приложение |
| Место для хранения насадок | нет |
| Боковые щетки | есть |
| Лидар | есть |
| Влажная уборка | есть |
| Датчики препятствий | инфракрасные, оптические |
| Автоматический возврат на базу | есть |
| Максимальная высота порогов | 20 мм |
| Ограничитель зоны уборки | через приложение |
| Местная уборка | есть |
| Быстрая уборка | есть |
| Боковая щетка | есть |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Построение карты помещения | есть |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Время работы от аккумулятора | 120 мин |
| Количество режимов движения | 5 |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Объем бака для чистой воды | 0.23 л |
| Датчики | инфракрасные |
| Движение вдоль стен | есть |
| Сигнал при застревании | есть |
| Турбощётка в комплекте | нет |
| Датчик высоты | есть |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Расчет времени уборки | нет |
| Датчики перепада высот | есть |
Загрузка данных...