Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Функциональные особенности | испарительная камера |
| GALILEO | есть |
| Beidou | есть |
| Модель | Galaxy Tab S12 Ultra 5G SM-X946 12GB/256GB (серебристый) |
| Широкий цветовой охват | есть |
| Степень защиты | IP68 |
| Поддержка активного стилуса | есть |
| Яркость экрана (пиковая) | 1600 нит |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Магнитное крепление стилуса | есть |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Время воспроизведения видео | 23 часа |
| Длина | 326.3 мм |
| Бренд | Samsung |
| Ширина | 208.5 мм |
| Вес | 695 г |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Wi-Fi | есть |
| Процессор | Mediatek Dimensity 9500 |
| Частота процессора | 4210 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Дата выхода на рынок: | 2026 |
| Встроенный динамик | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| USB | 3.2 Type C |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| Цвет корпуса | серебристый |
| NFC | нет |
| Материал корпуса | алюминий |
| Емкость аккумулятора | 11600 мАч |
| Серия | Galaxy Tab S12 Ultra |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Размер экрана | 14.6 " |
| Разрешение экрана | 2960x1848 |
| Тип экрана | глянцевый |
| Датчик освещенности | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Акселерометр | есть |
| DisplayPort | нет |
| Толщина | 5.1 мм |
| GPS | есть |
| Операционная система | Android |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Стилус | есть |
| Размер встроенной памяти | 256 Гб |
| Видеопроцессор | ARM Mali G1-Ultra MC12 |
| Док-станция | нет |
| Гироскоп | есть |
| Барометр | нет |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мпикс |
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 13 Мпикс |
| Вспышка | есть |
| Тыловая камера | есть |
| Автофокус | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Макс. размер карты памяти | 2048 Гб |
| Число пикселей на дюйм | 239 PPI |
| ГЛОНАСС | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| SIM-карта | nano SIM |
| USB-кабель | есть |
| Cъемный аккумулятор | нет |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM C1-Ultra 4210 МГц + ARM C1-Premium 3500 МГц + ARM C1-Pro 2700 МГц |
| Частота дисплея | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество основных камер | 2 |
| Голосовая связь | есть |
| Тип ауидовыхода | USB Type-C |
| Скрепка | есть |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Поддержка 5G | есть |
Загрузка данных...