Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Модель | KD65A8BR2 |
| Бренд | Sony |
| Ширина | 1448 мм |
| Высота | 857 мм |
| Вес | 23.6 кг |
| Цвет | черный |
| Глубина | 326 мм |
| Тип | OLED |
| Bluetooth | есть |
| Описание набора | Пульт ДУ, батарейки, документация, настольная подставка. |
| Сабвуфер | есть |
| Диагональ | 65 дюйм |
| Операционная система | Android TV |
| Вход HDMI | есть |
| Картинка в картинке | нет |
| Количество входов HDMI | 4 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Подставка | есть |
| Максимальная потребляемая мощность | 479 Вт |
| Размер встроенной памяти | 16 Гб |
| Голосовое управление | есть |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Поддержка HDR | есть |
| Суммарная мощность звука | 30 Вт |
| Крепление VESA | есть |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| DVB-T | есть |
| DVB-T2 | есть |
| DVB-C | есть |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Высота (без подставки) | 836 мм |
| Глубина (без подставки) | 52 мм |
| HD-формат | 4K UHD |
| DVB-S | есть |
| DVB-S2 | есть |
| Ширина (без подставки) | 1448 мм |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Год создания модели | 2020 год |
| Телетекст | есть |
| AV-вход | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Вход S/PDIF | есть |
| Тип крепления VESA | 300x300 |
| Вес (без подставки) | 21.8 кг |
| Таймер сна | есть |
Загрузка данных...