Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Морозильная камера | снизу |
| Тип управления | электронное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | ручное |
| Энергопотребление | 222 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Габариты и объем | |
| Высота | 177.2 см |
| Ширина | 55.8 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Общий объем | 286 л |
| Объем холодильной камеры | 252 л |
| Объем морозильной камеры | 34 л |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 3 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 16 ч |
| Оснащение | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 1 |
| Особенности конструкции | дисплей |
| Дополнительно | |
| Вес | 61.6 кг |
| Бренд | Bosch |
| Ширина | 55.8 см |
| Высота | 177.2 см |
| Вес | 61.6 кг |
| Цвет | белый |
| Глубина | 54.5 см |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Уровень шума | 36 Дб |
| Расположение | встраиваемый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Ретродизайн | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | без No Frost |
| Размораживание морозильной камеры | без No Frost |
| Специальная отделка | нет |
| Электропривод дверей | нет |
| Мини-бар | нет |
| Автодоводчик дверей | нет |
| Энергопотребление | 222 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 3 кг/сут |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Количество камер | 2 |
| Полезный объём | 286 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 252 л |
| Материал полок | стекло |
| Лоток для яиц | есть |
| Полезный объём морозильной камеры | 34 л |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ручка с толкателем | нет |
Загрузка данных...