Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 19:00 ежедневно

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Общий объем, в литрах | 289 |
| Климатический класс | SN-N; ST-T |
| Расположение морозильной камеры | отсутствует |
| Тип | однокамерный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Вид | встраиваемый |
| Класс энергоэффективности | E |
| Энергопотребление, в кВт*ч/год | 111 |
| Система No Frost | в холодильном отделении |
| Количество камер | 1 |
| Компрессор | инверторный |
| Уровень шума, в децибелах | 35 |
| Полки и ящики | |
| Количество полок в холодильной камере | 5 |
| Количество ящиков в зоне свежести | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 3 |
| Количество полок на двери холодильной камеры | 4 |
| Холодильная камера | |
| Зона свежести | Да |
| Объем холодильной камеры, в литрах | 289 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Количество отделений в зоне свежести | 3 |
| Тип зоны свежести | влажная |
| Конструкция | |
| Открывание дверей | вправо |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери; регулировка высоты полок |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | белый |
| Управление | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | в камере |
| Функции | |
| Индикация | открытой двери; температуры |
| Режимы работы | отпуск; суперохлаждение |
| Размеры и вес | |
| Вес, в килограммах | 67 |
| Глубина, в сантиметрах | 55 |
| Высота, в сантиметрах | 177.5 |
| Ширина, в сантиметрах | 54 |
| Глубина встраивания, в сантиметрах | 512 |
| Высота встраивания, в сантиметрах | 177.8 |
| Габариты, в сантиметрах (ВxШxГ) | 177,5х54х55 |
| Ширина встраивания, в сантиметрах | 54 |
| Бренд | Samsung |
| Ширина | 54 см |
| Высота | 177.5 см |
| Вес | 67 кг |
| Цвет | белый |
| Глубина | 55 см |
| Тип | холодильник с морозильником |
| Уровень шума | 35 Дб |
| Общий объем | 289 л |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Расположение | встраиваемый |
| Класс энергопотребления | E |
| Тип управления | электронное |
| Ретродизайн | нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Инверторный компрессор | да |
| Энергопотребление | 111 кВтч/год |
| Климатический класс | SN, ST, N, T |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Количество камер | 1 |
| Суперохлаждение | есть |
| Зона свежести | есть |
| Количество дверей | 1 |
Загрузка данных...